Подробная информация о доме «15/2» на Осеннем бульваре в Кемерове
Регион | Кемеровская область |
---|---|
Город | Кемерово |
Район | Рудничный район |
Улица | Осенний бульвар |
Дом | 15/2 |
Индекс | 650071 |
Координаты | 55.4186, 86.2218 на карте |
Тип | Многоквартирный дом |
Год постройки | 2018 |
Аварийный | Нет |
Серия | Индивидуальный проект |
Кол-во этажей | 8 |
Кол-во подъездов | 1 |
Кол-во лифтов | 1 |
Кол-во помещений | 78 |
Кол-во жилых помещений | 76 |
Кол-во нежилых помещений | 2 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Центральное |
Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
---|---|
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Нет |
Фундамент | Свайный |
Перекрытия | Железобетонные |
Несущие стены | Монолитные |
Площадь дома | 5086 м2 |
Площадь жилых помещений | 3910 м2 |
Площадь нежилых помещений | 321 м2 |
Площадь земельного участка | 3352 м2 |
Площадь подвала | 723 м2 |
Вентиляция | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
Система водостоков | Внутренняя |
Код ИФНС | 4205 |
ОКАТО | 32401000000 |
ОКТМО | 32701000001 |
Кадастровый номер | 42:04:0208002:10313 |
Информация о других домах на Осеннем бульваре
Информация о соседних домах
б-р Осенний, 15/3 - 57 м.б-р Осенний, 15/1 - 65 м.б-р Осенний, 20/1 - 104 м.б-р Осенний, 18 - 107 м.б-р Осенний, 16 - 124 м.б-р Осенний, 20/2 - 146 м.б-р Осенний, 13 - 161 м.б-р Осенний, 14 - 164 м.б-р Осенний, 11 - 215 м.б-р Осенний, 12 - 224 м.б-р Осенний, 11А - 246 м.б-р Осенний, 10 - 279 м.б-р Осенний, 9 - 290 м.б-р Осенний, 9А - 324 м.б-р Осенний, 8 - 350 м.б-р Осенний, 7 - 381 м.б-р Осенний, 5 - 436 м.б-р Осенний, 6 - 441 м.б-р Осенний, 5А - 461 м.б-р Осенний, 3 - 513 м.
⇧ Наверх